| Alyxia ilicifolia | Alyxia ilicifolia | ||
|
|
|
||
| Description: Fruit | Description: Holly like leaves | ||
| Location:Mt Edith Rd, Danbulla National Park, North Queensland | Location:Mt Edith Rd, Danbulla National Park, North Queensland | ||
| GPS coordinates:17˚05.5872S, 145°37.4778E | GPS coordinates:17˚05.5872S, 145°37.4778E | ||
| Date:31 December 2017 | Date:31 December 2017 | ||
| Field No.:6321 | Field No.:6321 | ||
| Alyxia ilicifolia | Alyxia ilicifolia | ||
|
|
|
||
| Description: Plant | Description: Fruit and underside of leaf | ||
| Location:Mt Edith Rd, Danbulla National Park, North Queensland | Location:Mt Edith Rd, Danbulla National Park, North Queensland | ||
| GPS coordinates:17˚05.5872S, 145°37.4778E | GPS coordinates:17˚05.5872S, 145°37.4778E | ||
| Date:31 December 2017 | Date:31 December 2017 | ||
| Field No.:6321 | Field No.:6321 | ||
| Alyxia ilicifolia | Alyxia ilicifolia | ||
|
|
|
||
| Description: Fruit and leaves | Description: Plant in rainforest understory | ||
| Location:Mt Edith Rd, Danbulla National Park, North Queensland | Location:Mt Edith Rd, Danbulla National Park, North Queensland | ||
| GPS coordinates:17˚05.5872S, 145°37.4778E | GPS coordinates:17˚05.5872S, 145°37.4778E | ||
| Date:31 December 2017 | Date:31 December 2017 | ||
| Field No.:6321 | Field No.:6321 | ||
References (accessed 6 January 2018):
Forster, P.I. in Orchard, A.E., (ed) (1996) Apocynaceae. Flora of Australia 28: 130-131
Forster, P.I. (1992), A taxonomic revision of Alyxia (Apocynaceae) in Australia. Australian Systematic Botany 5(5):547-580
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 6 January 2018
Page edited 10 January 2018
© Roger Fryer and Jill Newland 2018