| Laxmannia paleacea | Laxmannia paleacea | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Flowers | |
| Location:Maringarup Rd, Gairdner, Western Australia | Location:Maringarup Rd, Gairdner, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚12.0270S, 119°08.2040E | GPS coordinates:34˚12.0270S, 119°08.2040E | |
| Date:11 October 2018 | Date:11 October 2018 | |
| Field No.:7297 | Field No.:7297 | |
| Laxmannia paleacea | Laxmannia paleacea | |
|
|
|
|
| Description:Flowers - underside | Description:Flowers | |
| Location:Maringarup Rd, Gairdner, Western Australia | Location:Maringarup Rd, Gairdner, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚12.0270S, 119°08.2040E | GPS coordinates:34˚12.0270S, 119°08.2040E | |
| Date:11 October 2018 | Date:11 October 2018 | |
| Field No.:7297 | Field No.:7297 | |
| Laxmannia paleacea | Laxmannia paleacea | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Plant in habitat | |
| Location:Maringarup Rd, Gairdner, Western Australia | Location:Maringarup Rd, Gairdner, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚12.0270S, 119°08.2040E | GPS coordinates:34˚12.0270S, 119°08.2040E | |
| Date:11 October 2018 | Date:11 October 2018 | |
| Field No.:7297 | Field No.:7297 | |
References (accessed 11 January 2019):
Image use policy

Laxmannia brachyphylla