| Lomandra filiformis subsp. filiformis | Lomandra filiformis subsp. filiformis | |
|
|
|
|
| Description:Male flowers | Description:Male flowers | |
| Location: Mowbray Falls, Irvinebank, North Queensland | Location: Mowbray Falls, Irvinebank, North Queensland | |
| GPS coordinates:17˚31.6668S, 145˚14.8170E | GPS coordinates:17˚31.6668S, 145˚14.8170E | |
| Date of photo:13 March 2018 | Date of photo:13 March 2018 | |
| Field No.:6417 | Field No.:6417 | |
| Lomandra filiformis subsp. filiformis | Lomandra filiformis subsp. filiformis | |
|
|
|
|
| Description:Male flowers | Description:Male flowers | |
| Location: Earl Hill, Trinity Beach, North Queensland | Location: Earl Hill, Trinity Beach, North Queensland | |
| GPS coordinates:16˚48.0222S, 145°42.1620E | GPS coordinates:16˚48.0222S, 145°42.1620E | |
| Date of photo:29 May 2017 | Date of photo:29 May 2017 | |
| Field No.:6099 | Field No.:6099 | |
| Lomandra filiformis subsp. filiformis | Lomandra filiformis subsp. filiformis | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Leaf | |
| Location: Earl Hill, Trinity Beach, North Queensland | Location: Earl Hill, Trinity Beach, North Queensland | |
| GPS coordinates:16˚48.0222S, 145°42.1620E | GPS coordinates:16˚48.0222S, 145°42.1620E | |
| Date of photo:29 May 2017 | Date of photo:29 May 2017 | |
| Field No.:6099 | Field No.:6099 | |
| Lomandra filiformis subsp. filiformis | Lomandra filiformis subsp. filiformis | |
|
|
|
|
| Description:Flowering plant | Description:Plant in habitat | |
| Location: Earl Hill, Trinity Beach, North Queensland | Location: Earl Hill, Trinity Beach, North Queensland | |
| GPS coordinates:16˚48.0222S, 145°42.1620E | GPS coordinates:16˚48.0222S, 145°42.1620E | |
| Date of photo:29 May 2017 | Date of photo:29 May 2017 | |
| Field No.:6099 | Field No.:6099 | |
| Lomandra filiformis subsp. filiformis | Lomandra filiformis subsp. filiformis | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Leaves | |
| Location: Mowbray Falls, Irvinebank, North Queensland | Location: Mowbray Falls, Irvinebank, North Queensland | |
| GPS coordinates:17˚31.6668S, 145˚14.8170E | GPS coordinates:17˚31.6668S, 145˚14.8170E | |
| Date of photo:13 March 2018 | Date of photo:13 March 2018 | |
| Field No.:6417 | Field No.:6417 | |
References (accessed 7 April 2018):
Williams, K.A.W. (1987), Native Plants of Queensland 1:178
Lee, A.T. & Macfarlane, T.D. in George, A.S. (ed.) (1986), Lomandra (Xanthorrhoeaceae). Flora of Australia 46:133-135
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 21 October 2017
Page edited 10 April 2019
© Roger Fryer and Jill Newland 2017 - 2018