| Terminalia oblongata subsp. oblongata | Terminalia oblongata subsp. oblongata | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Flowers | |
| Location:Burdekin Dam, North Queensland | Location:Burdekin Dam, North Queensland | |
| GPS coordinates:21˚02.2986S, 147°14.6622E | GPS coordinates:21˚02.2986S, 147°14.6622E | |
| Date of photo:24 April 2017 | Date of photo:24 April 2017 | |
| Field No.:6081 | Field No.:6081 | |
| Terminalia oblongata subsp. oblongata | Terminalia oblongata subsp. oblongata | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Flowers and leaves | |
| Location:Burdekin Dam, North Queensland | Location:Burdekin Dam, North Queensland | |
| GPS coordinates:21˚02.2986S, 147°14.6622E | GPS coordinates:21˚02.2986S, 147°14.6622E | |
| Date of photo:24 April 2017 | Date of photo:24 April 2017 | |
| Field No.:6081 | Field No.:6081 | |
| Terminalia oblongata subsp. oblongata | Terminalia oblongata subsp. oblongata | |
|
|
|
|
| Description:Leaf - underside | Description:Tree | |
| Location:Burdekin Dam, North Queensland | Location:Burdekin Dam, North Queensland | |
| GPS coordinates:21˚02.2986S, 147°14.6622E | GPS coordinates:21˚02.2986S, 147°14.6622E | |
| Date of photo:24 April 2017 | Date of photo:24 April 2017 | |
| Field No.:6081 | Field No.:6081 | |
| Terminalia oblongata subsp. oblongata | Terminalia oblongata subsp. oblongata | |
|
|
|
|
| Description:Flowers and leaves | Description:Tree in habitat | |
| Location:Burdekin Dam, North Queensland | Location:Burdekin Dam, North Queensland | |
| GPS coordinates:21˚02.2986S, 147°14.6622E | GPS coordinates:21˚02.2986S, 147°14.6622E | |
| Date of photo:24 April 2017 | Date of photo:24 April 2017 | |
| Field No.:6081 | Field No.:6081 |
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 15 September 2018
Page edited 20 September 2018
© Roger Fryer and Jill Newland 2018