| Acacia celsa | Acacia celsa | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers and phyllodes | |
| Location:Kuranda, North Queensland | Location:Kuranda, North Queensland | |
| GPS coordinates:16˚50.1876S, 145°38.5644E | GPS coordinates:16˚50.1876S, 145°38.5644E | |
| Date of photo:23 February 2008 | Date of photo:23 February 2008 | |
| Field No.:U1063 | Field No.:U1063 | |
| Acacia celsa | Acacia celsa | |
|
|
|
|
| Description:Flowers and buds | Description:Plant | |
| Location:Kuranda, North Queensland | Location:Kuranda, North Queensland | |
| GPS coordinates:16˚50.1876S, 145°38.5644E | GPS coordinates:16˚50.1876S, 145°38.5644E | |
| Date of photo:23 February 2008 | Date of photo:23 February 2008 | |
| Field No.:U1063 | Field No.:U1063 | |
| Acacia celsa | Acacia celsa | |
|
|
|
|
| Description:Pods | Description: Pods | |
| Location:Kuranda, North Queensland | Location:Kuranda, North Queensland | |
| GPS coordinates:16˚50.1876S, 145°38.5644E | GPS coordinates:16˚50.1876S, 145°38.5644E | |
| Date of photo:23 February 2008 | Date of photo:23 February 2008 | |
| Field No.:U1063 | Field No.:U1063 | |
References (accessed 4 August 2018):
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 4 August 2018
Page edited 15 August 2018
© Roger Fryer and Jill Newland 2018