| Swainsona campestris | Swainsona campestris | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Flowers showing calyces | |
| Location:N of Cook, South Australia | Location:N of Cook, South Australia | |
| GPS coordinates:30˚26.4260S, 130°19.1550E | GPS coordinates:30˚26.4260S, 130°19.1550E | |
| Date of photo: 15 July 2014 | Date of photo: 15 July 2014 | |
| Field No.:2711 | Field No.:2711 | |
| Swainsona campestris | Swainsona campestris | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers | |
| Location:N of Cook, South Australia | Location:N of Cook, South Australia | |
| GPS coordinates:30˚26.4260S, 130°19.1550E | GPS coordinates:30˚26.4260S, 130°19.1550E | |
| Date of photo: 15 July 2014 | Date of photo: 15 July 2014 | |
| Field No.:2711 | Field No.:2711 | |
| Swainsona campestris | Swainsona campestris | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Plant in habitat | |
| Location:N of Cook, South Australia | Location:N of Cook, South Australia | |
| GPS coordinates:30˚26.4260S, 130°19.1550E | GPS coordinates:30˚26.4260S, 130°19.1550E | |
| Date of photo: 15 July 2014 | Date of photo: 15 July 2014 | |
| Field No.:2711 | Field No.:2711 | |
References (accessed 25 September 2017):
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 25 September 2017
Page edited 27 September 2017
© Roger Fryer and Jill Newland 2017