| Swainsona villosa | Swainsona villosa | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Flowers with butterfly pollinator | |
| Location:W of Coober Pedy, South Australia | Location:W of Coober Pedy, South Australia | |
| GPS coordinates:28˚55.7220S, 134°11.2170E | GPS coordinates:28˚55.7220S, 134°11.2170E | |
| Date of photo: 18 July 2014 | Date of photo: 18 July 2014 | |
| Field No.: 2730 | Field No.: 2730 | |
| Swainsona villosa | Swainsona villosa | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers | |
| Location:W of Coober Pedy, South Australia | Location:W of Coober Pedy, South Australia | |
| GPS coordinates:28˚55.7220S, 134°11.2170E | GPS coordinates:28˚55.7220S, 134°11.2170E | |
| Date of photo: 18 July 2014 | Date of photo: 18 July 2014 | |
| Field No.: 2730 | Field No.: 2730 | |
| Swainsona villosa | Swainsona villosa | |
|
|
|
|
| Description:Seed Pods | Description:Plant | |
| Location:W of Coober Pedy, South Australia | Location:W of Coober Pedy, South Australia | |
| GPS coordinates:28˚55.7220S, 134°11.2170E | GPS coordinates:28˚55.7220S, 134°11.2170E | |
| Date of photo: 18 July 2014 | Date of photo: 18 July 2014 | |
| Field No.: 2730 | Field No.: 2730 | |
| Swainsona villosa | Swainsona villosa | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Plants in habitat | |
| Location:W of Coober Pedy, South Australia | Location:W of Coober Pedy, South Australia | |
| GPS coordinates:28˚55.7220S, 134°11.2170E | GPS coordinates:28˚55.7220S, 134°11.2170E | |
| Date of photo: 18 July 2014 | Date of photo: 18 July 2014 | |
| Field No.: 2730 | Field No.: 2730 | |
References (accessed 25 September 2017):
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 25 September 2017
Page edited 28 September 2017
© Roger Fryer and Jill Newland 2017