| Tephrosia gaudium-solis | Tephrosia gaudium-solis | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Plant in-situ | |
| Location:Burke Development Road, Chillagoe, North Queensland | Location:Burke Development Road, Chillagoe, North Queensland | |
| GPS coordinates:17˚11.2490S, 144°33.0650E | GPS coordinates:17˚11.2490S, 144°33.0650E | |
| Date:21 January 2015 | Date:21 January 2015 | |
| Field No.:2982 | Field No.:2982 | |
| Tephrosia gaudium-solis | Tephrosia gaudium-solis | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Plant | |
| Location:Burke Development Road, Chillagoe, North Queensland | Location:Burke Development Road, Chillagoe, North Queensland | |
| GPS coordinates:17˚11.2490S, 144°33.0650E | GPS coordinates:17˚11.2490S, 144°33.0650E | |
| Date:21 January 2015 | Date:21 January 2015 | |
| Field No.:2982 | Field No.:2982 | |
| Tephrosia gaudium-solis | Tephrosia gaudium-solis | |
|
|
|
|
| Description:Flower with bee | Description:Plant | |
| Location:Burke Development Road, Chillagoe, North Queensland | Location:Burke Development Road, Chillagoe, North Queensland | |
| GPS coordinates:17˚11.2490S, 144°33.0650E | GPS coordinates:17˚11.2490S, 144°33.0650E | |
| Date:21 January 2015 | Date:21 January 2015 | |
| Field No.:2982 | Field No.:2982 | |
References (accessed 13 January 2018):
Tephrosia gaudium-solis, WetlandInfo, Department of Environment and Heritage Protection, Queensland
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 13 January 2018
Page edited 15 January 2018
© Roger Fryer and Jill Newland 2018