| Dicrastylis parvifolia | Dicrastylis parvifolia | |
|
|
|
|
| Description:Flowerheads | Description:Flowerheads | |
| Location: 35K S of Norseman, Western Australia | Location: 35K S of Norseman, Western Australia | |
| GPS coordinates:32˚30.0970S, 121°38.0690E | GPS coordinates:32˚30.0970S, 121°38.0690E | |
| Date:1 October 2018 | Date:1 October 2018 | |
| Field No.:6859 | Field No.:6859 | |
| Dicrastylis parvifolia | Dicrastylis parvifolia | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers - side view | |
| Location: 35K S of Norseman, Western Australia | Location: 35K S of Norseman, Western Australia | |
| GPS coordinates:32˚30.0970S, 121°38.0690E | GPS coordinates:32˚30.0970S, 121°38.0690E | |
| Date:1 October 2018 | Date:1 October 2018 | |
| Field No.:6859 | Field No.:6859 | |
| Dicrastylis parvifolia | Dicrastylis parvifolia | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Leaves | |
| Location: 35K S of Norseman, Western Australia | Location: 35K S of Norseman, Western Australia | |
| GPS coordinates:32˚30.0970S, 121°38.0690E | GPS coordinates:32˚30.0970S, 121°38.0690E | |
| Date:1 October 2018 | Date:1 October 2018 | |
| Field No.:6859 | Field No.:6859 | |
| Dicrastylis parvifolia | Dicrastylis parvifolia | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant in habitat | |
| Location: 35K S of Norseman, Western Australia | Location: 35K S of Norseman, Western Australia | |
| GPS coordinates:32˚30.0970S, 121°38.0690E | GPS coordinates:32˚30.0970S, 121°38.0690E | |
| Date:1 October 2018 | Date:1 October 2018 | |
| Field No.:6859 | Field No.:6859 |
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 12 January 2019
Page edited 15 January 2019
© Roger Fryer and Jill Newland 2019