| Dicrastylis verticillata | Dicrastylis verticillata | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers | |
| Location: 25K E of Kimba, South Australia | Location: 25K E of Kimba, South Australia | |
| GPS coordinates:33˚05.378S 136˚41.290E | GPS coordinates:33˚05.378S 136˚41.290E | |
| Date:12 November 2014 | Date:12 November 2014 | |
| Field No.:2910 | Field No.:2910 | |
| Dicrastylis verticillata | Dicrastylis verticillata | |
|
|
![]() |
|
| Description:Plant | Description:Flowers | |
| Location: 25K E of Kimba, South Australia | Location: 25K E of Kimba, South Australia | |
| GPS coordinates:33˚05.378S 136˚41.290E | GPS coordinates:33˚05.378S 136˚41.290E | |
| Date:12 November 2014 | Date:12 November 2014 | |
| Field No.:2910 | Field No.:2910 | |
| Dicrastylis verticillata | Dicrastylis verticillata | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Plant | |
| Location: 25K E of Kimba, South Australia | Location: 25K E of Kimba, South Australia | |
| GPS coordinates:33˚05.378S 136˚41.290E | GPS coordinates:33˚05.378S 136˚41.290E | |
| Date:12 November 2014 | Date:12 November 2014 | |
| Field No.:2910 | Field No.:2910 | |
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 14 February 2016
Page edited 19 September 2017
© Roger Fryer and Jill Newland 2016 - 2017