| Pityrodia loricata | Pityrodia loricata | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers | |
| Location: Connie Sue Highway, 5K S of Neale Junction, Western Australia | Location: Connie Sue Highway, 5K S of Neale Junction, Western Australia | |
| GPS coordinates:27˚58.1920S, 126°04.4450E | GPS coordinates:27˚58.1920S, 126°04.4450E | |
| Date:29 September 2018 | Date:29 September 2018 | |
| Field No.:6788 | Field No.:6788 | |
| Pityrodia loricata | Pityrodia loricata | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description: Leaves - underside, showing scales on stem and leaves | |
| Location: Connie Sue Highway, 5K S of Neale Junction, Western Australia | Location: Connie Sue Highway, 5K S of Neale Junction, Western Australia | |
| GPS coordinates:27˚58.1920S, 126°04.4450E | GPS coordinates:27˚58.1920S, 126°04.4450E | |
| Date:29 September 2018 | Date:29 September 2018 | |
| Field No.:6788 | Field No.:6788 | |
| Pityrodia loricata | Pityrodia loricata | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant in habitat | |
| Location: Connie Sue Highway, 5K S of Neale Junction, Western Australia | Location: Connie Sue Highway, 5K S of Neale Junction, Western Australia | |
| GPS coordinates:27˚58.1920S, 126°04.4450E | GPS coordinates:27˚58.1920S, 126°04.4450E | |
| Date:29 September 2018 | Date:29 September 2018 | |
| Field No.:6788 | Field No.:6788 | |
mage use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 18 March 2019
Page edited 21 March 2019
© Roger Fryer and Jill Newland 2019