| Abutilon hannii | Abutilon hannii | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Flower | |
| Location:Talaroo, Mt Surprise, North Queensland | Location:Talaroo, Mt Surprise, North Queensland | |
| GPS coordinates:18˚07.7226S, 143°57.3192E | GPS coordinates:18˚07.7226S, 143°57.3192E | |
| Date of photo:25 April 2018 | Date of photo:25 April 2018 | |
| Field No.:6501 voucher specimen | Field No.:6501 voucher specimen | |
| Abutilon hannii | Abutilon hannii | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Pod | |
| Location:Talaroo, Mt Surprise, North Queensland | Location:Talaroo, Mt Surprise, North Queensland | |
| GPS coordinates:18˚07.7226S, 143°57.3192E | GPS coordinates:18˚07.7226S, 143°57.3192E | |
| Date of photo:25 April 2018 | Date of photo:25 April 2018 | |
| Field No.:6501 voucher specimen | Field No.:6501 voucher specimen | |
| Abutilon hannii | Abutilon hannii | |
|
|
|
|
| Description:Pod - side view | Description:Leaves | |
| Location:Talaroo, Mt Surprise, North Queensland | Location:Talaroo, Mt Surprise, North Queensland | |
| GPS coordinates:18˚07.7226S, 143°57.3192E | GPS coordinates:18˚07.7226S, 143°57.3192E | |
| Date of photo:25 April 2018 | Date of photo:25 April 2018 | |
| Field No.:6501 voucher specimen | Field No.:6501 voucher specimen | |
| Abutilon hannii | Abutilon hannii | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant in roadside habitat | |
| Location:Talaroo, Mt Surprise, North Queensland | Location:Talaroo, Mt Surprise, North Queensland | |
| GPS coordinates:18˚07.7226S, 143°57.3192E | GPS coordinates:18˚07.7226S, 143°57.3192E | |
| Date of photo:25 April 2018 | Date of photo:25 April 2018 | |
| Field No.:6501 voucher specimen | Field No.:6501 voucher specimen | |
mage use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 7 Mayl 2018
Page edited 19 May 2018
© Roger Fryer and Jill Newland 2018