| Boronia rosmarinifolia | Boronia rosmarinifolia | |
|
|
|
|
| Description:Flower and leaves | Description:Flower | |
| Location:Woodgate, Queensland | Location:Woodgate, Queensland | |
| GPS coordinates:25˚06.7461S, 152°31.6984E | GPS coordinates:25˚06.7461S, 152°31.6984E | |
| Date:23 August 2017 | Date:23 August 2017 | |
| Field No.:6241 | Field No.:6241 | |
| Boronia rosmarinifolia | Boronia rosmarinifolia | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant in habitat | |
| Location:Woodgate, Queensland | Location:Woodgate, Queensland | |
| GPS coordinates:25˚06.7461S, 152°31.6984E | GPS coordinates:25˚06.7461S, 152°31.6984E | |
| Date:23 August 2017 | Date:23 August 2017 | |
| Field No.:6241 | Field No.:6241 | |
| Boronia rosmarinifolia | Boronia rosmarinifolia | |
|
|
|
|
| Description:Flower - side view | Description:Leaf - underside | |
| Location:Woodgate, Queensland | Location:Woodgate, Queensland | |
| GPS coordinates:25˚06.7461S, 152°31.6984E | GPS coordinates:25˚06.7461S, 152°31.6984E | |
| Date:23 August 2017 | Date:23 August 2017 | |
| Field No.:6241 | Field No.:6241 | |
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 9 September 2017
Page edited 13 September 2017
© Roger Fryer and Jill Newland 2017