| Microcybe pauciflora subsp pauciflora | Microcybe pauciflora subsp pauciflora | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers and leaves | |
| Location:Lincoln National Park, South Australia | Location:Lincoln National Park, South Australia | |
| GPS coordinates: 34˚47.682S, 135˚57.827E | GPS coordinates: 34˚47.682S, 135˚57.827E | |
| Date: 18 November 2014 | Date: 18 November 2014 | |
| Field No.: 2956 | Field No.: 2956 | |
| Microcybe pauciflora subsp pauciflora | Microcybe pauciflora subsp pauciflora | |
|
|
|
|
| Description:Flowers and leaves | Description:Plant | |
| Location:Lincoln National Park, South Australia | Location:Lincoln National Park, South Australia | |
| GPS coordinates: 34˚47.682S, 135˚57.827E | GPS coordinates: 34˚47.682S, 135˚57.827E | |
| Date: 18 November 2014 | Date: 18 November 2014 | |
| Field No.: 2956 | Field No.: 2956 | |
| Microcybe pauciflora subsp pauciflora | Microcybe pauciflora subsp pauciflora | |
|
|
|
|
| Description:Plant in habitat | Description:Flowers and leaves | |
| Location:Lincoln National Park, South Australia | Location:Lincoln National Park, South Australia | |
| GPS coordinates: 34˚47.682S, 135˚57.827E | GPS coordinates: 34˚47.682S, 135˚57.827E | |
| Date: 18 November 2014 | Date: 18 November 2014 | |
| Field No.: 2956 | Field No.: 2956 | |
| Microcybe pauciflora subsp pauciflora | Microcybe pauciflora subsp pauciflora | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Plant | |
| Location:Road to Point Avoid, Coffin Bay National Park, South Australia | Location:Road to Point Avoid, Coffin Bay National Park, South Australia | |
| GPS coordinates:34˚40.6030S, 135°20.3020E | GPS coordinates:34˚40.6030S, 135°20.3020E | |
| Date: 23 October 2018 | Date: 23 October 2018 | |
| Field No.: 7574 | Field No.: 7574 | |
| Microcybe pauciflora subsp pauciflora | Microcybe pauciflora subsp pauciflora | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Leaves - underside | |
| Location:Road to Point Avoid, Coffin Bay National Park, South Australia | Location:Road to Point Avoid, Coffin Bay National Park, South Australia | |
| GPS coordinates:34˚40.6030S, 135°20.3020E | GPS coordinates:34˚40.6030S, 135°20.3020E | |
| Date: 23 October 2018 | Date: 23 October 2018 | |
| Field No.: 7574 | Field No.: 7574 | |
References (accessed 28 November 2018):
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 3 January 2015
Page edited 12 December 2018
© Roger Fryer and Jill Newland 2015 - 2018